
中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務(wù),充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財
讓資產(chǎn)不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2026-03-27 | 3.4006 | 3.4006 | 0.36% | 13.39% | 13.39% | 240.06% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2026-03-27 | 3.2453 | 3.2453 | 0.36% | 13.22% | 13.22% | 224.53% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-27 | 1.7017 | 1.7017 | 0.58% | 0.72% | 0.72% | 70.17% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-27 | 1.6501 | 1.6501 | 0.58% | 0.61% | 0.61% | 65.01% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2026-03-27 | 1.4565 | 1.4565 | 0.48% | 1.46% | 1.46% | 45.65% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2026-03-27 | 1.4365 | 1.4365 | 0.48% | 1.63% | 1.63% | 43.65% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A | 005281 | 2026-03-27 | 1.2742 | 1.2742 | 0.62% | 0.85% | 0.85% | 27.42% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C | 018660 | 2026-03-27 | 1.3089 | 1.3089 | 0.61% | 0.93% | 0.93% | 34.12% | R3-中風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2026-03-27 | 1.3259 | 1.4628 | 0.01% | 0.34% | 0.34% | 51.44% | R2-中低風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2026-03-27 | 1.0979 | 1.2616 | 0.01% | 0.27% | 0.27% | 19.44% | R2-中低風(fēng)險 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2026-03-27 | 0.2507 | 0.902% | R1-低風(fēng)險 | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2026-03-27 | 0.3165 | 1.144% | R1-低風(fēng)險 | 定投 |



中科沃土基金管理有限公司關(guān)于終止江西正融基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
| 天津市 | 察雅县 | 綦江县 | 肃宁县 | 西盟 | 乾安县 |
| 吉安市 | 长汀县 | 麻城市 | 台前县 | 德阳市 | 宣恩县 |
| 宜阳县 | 迭部县 | 通辽市 | 天镇县 | 华蓥市 | 自贡市 |